7月21日,截至收盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9203...
7月21日,停止开盘,汇添富中证1000ETF(560110)较前一交易日净值上涨0.12%,跑输上证指数,单元净值为0.92,累计净值为0.9203。
汇添富中证1000ETF基金成立于2022年7月29日,最新范围为5.14亿元,基金司理为乐无穹,其在管基金状况以下所示:
乐无穹,现办理28只基金,概况见下表:
汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 2023-07-21 | 0.01 | 1.56 | -16.75 |
汇添富恒生科技ETF | 513260 | 2023-07-21 | -2.67 | 3.20 | -- |
汇添富恒生科技ETF连接倡议式(QDII)C | 013128 | 2023-07-21 | -2.56 | 2.92 | -9.01 |
汇添富恒生科技ETF连接倡议式(QDII)A | 013127 | 2023-07-21 | -2.56 | 2.96 | -8.80 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 010789 | 2023-07-21 | -1.39 | -0.40 | -0.38 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 164705 | 2023-07-21 | -1.39 | -0.40 | -0.29 |
汇添富中证沪港深互联网ETF | 159729 | 2023-07-21 | -4.02 | -7.37 | 4.86 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 2023-07-21 | -3.44 | -2.24 | -6.83 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数倡议式A | 013093 | 2023-07-21 | -3.29 | -2.23 | -6.62 |
添富中证银行ETF连接C | 007154 | 2023-07-21 | -0.02 | 1.80 | 1.86 |
添富中证银行ETF连接A | 007153 | 2023-07-21 | -0.02 | 1.82 | 1.96 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数倡议式C | 013094 | 2023-07-21 | -3.31 | -2.27 | -6.86 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-07-21 | -1.66 | -0.17 | -6.53 |
汇添富中证800ETF连接C | 012597 | 2023-07-21 | -1.58 | -1.12 | -8.01 |
汇添富中证800ETF连接A | 012596 | 2023-07-21 | -1.58 | -1.10 | -7.90 |
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF连接A | 014528 | 2023-07-21 | -1.27 | 0.82 | -11.72 |
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF连接C | 014529 | 2023-07-21 | -1.27 | 0.80 | -11.93 |
汇添富MSCI国内A50互联互通ETF | 560050 | 2023-07-21 | -1.33 | 0.89 | -12.24 |
汇添富中证1000ETF | 560110 | 2023-07-21 | -2.16 | -2.05 | -- |
汇添富中证长三角ETF连接A | 007839 | 2023-07-21 | -1.88 | -1.45 | -8.15 |
汇添富中证长三角ETF连接C | 007840 | 2023-07-21 | -1.89 | -1.48 | -8.43 |
添富中证长三角ETF | 512650 | 2023-07-21 | -1.99 | -1.53 | -8.53 |
汇添富中证国新央企股东报答ETF | 560070 | 2023-07-21 | -1.24 | 1.53 | -- |
汇添富中证芯片财产ETF | 516920 | 2023-07-21 | -4.34 | -3.60 | -7.84 |
汇添富中证沪港深云较量争论财产指数倡议式A | 014543 | 2023-07-21 | -6.03 | -15.09 | 24.63 |
汇添富中证沪港深云较量争论财产指数倡议式C | 014544 | 2023-07-21 | -6.03 | -15.11 | 24.35 |
汇添富中证1000ETF连接A | 017161 | 2023-07-20 | -2.06 | -1.82 | -- |
汇添富中证1000ETF连接C | 017162 | 2023-07-20 | -2.07 | -1.87 | -- |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月21日汇添富中证1000ETF净值下跌0.12%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.hbwendi.com/page/82452