7月18日,截至收盘,南方中证500增强策略ETF(560100)较前一交易日净值下跌0.15%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0....
7月18日,停止开盘,北方中证500加强战略ETF(560100)较前一交易日净值上涨0.15%,跑赢上证指数,单元净值为0.95,累计净值为0.9483。
北方中证500加强战略ETF基金成立于2023年1月26日,最新范围为1.25亿元,基金司理为崔蕾,其在管基金状况以下所示:
崔蕾,现办理21只基金,概况见下表:
北方高峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-07-18 | 1.77 | -0.75 | 28.40 |
走运ETF | 159662 | 2023-07-18 | -0.22 | -0.48 | -- |
北方有色金属连接C | 004433 | 2023-07-18 | -0.14 | -1.00 | -15.98 |
北方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-07-18 | -0.14 | -1.00 | -16.49 |
北方有色金属连接A | 004432 | 2023-07-18 | -0.13 | -0.96 | -15.64 |
北方有色金属连接E | 010990 | 2023-07-18 | -0.15 | -1.00 | -15.99 |
北方中证1000ETF | 512100 | 2023-07-18 | -1.02 | -2.14 | -5.87 |
北方中证500加强战略ETF | 560100 | 2023-07-18 | -0.28 | -1.06 | -3.32 |
北方中证500加强A | 002906 | 2023-07-17 | 0.80 | -3.07 | -7.93 |
北方中证500加强C | 002907 | 2023-07-17 | 0.72 | -3.13 | -8.31 |
北方中证科创守业50ETF连接A | 013298 | 2023-07-18 | -1.05 | -3.13 | -16.75 |
北方中证科创守业50ETF连接C | 013299 | 2023-07-18 | -1.05 | -3.15 | -17.00 |
北方标普国内A股大盘盈利低波50ETF | 515450 | 2023-07-18 | 1.61 | 2.08 | 22.32 |
北方中证科创守业50ETF | 159780 | 2023-07-18 | -1.10 | -3.29 | -17.55 |
北方大盘盈利50A | 008163 | 2023-07-17 | 2.35 | 2.25 | 23.29 |
北方大盘盈利50C | 008164 | 2023-07-17 | 2.34 | 2.21 | 22.80 |
北方中证1000连接A | 011860 | 2023-07-17 | -0.10 | -1.96 | -4.45 |
北方中证1000连接C | 011861 | 2023-07-17 | -0.11 | -1.96 | -4.54 |
北方中证1000连接E | 016643 | 2023-07-17 | -0.11 | -1.99 | -- |
北方上证科创板50成分加强战略ETF | 588370 | 2023-07-18 | -2.15 | -5.70 | -- |
北方国证在线花费ETF | 159728 | 2023-07-18 | -3.08 | -15.11 | 21.69 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月18日南方中证500增强策略ETF净值下跌0.15%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.hbwendi.com/page/4751