7月19日,截至收盘,富荣中证500指数A(004790)较前一交易日净值下跌0.40%,跑输上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.2573。...

7月19日,停止开盘,富荣中证500指数A(004790)较前一交易日净值上涨0.40%,跑输上证指数,单元净值为1.26,累计净值为1.2573。
富荣中证500指数A基金成立于2023年2月13日,最新范围为232.62万元,基金司理为李天翔、郎骋成,他们在管基金状况辨别以下所示:
李天翔,现办理4只基金,概况见下表:
| 富荣中证500指数A | 004790 | 2023-07-19 | -1.00 | -2.96 | -10.24 |
| 富荣中证500指数C | 004791 | 2023-07-19 | -1.01 | -2.96 | -10.33 |
| 富荣福康混淆A | 005104 | 2023-07-19 | -3.10 | -7.48 | -5.16 |
| 富荣福康混淆C | 005105 | 2023-07-19 | -3.10 | -7.48 | -5.17 |
郎骋成,现办理6只基金,概况见下表:
| 富荣沪深300指数加强A | 004788 | 2023-07-19 | 0.47 | -0.67 | -7.43 |
| 富荣沪深300指数加强C | 004789 | 2023-07-19 | 0.47 | -0.68 | -7.51 |
| 富荣中证500指数A | 004790 | 2023-07-19 | -1.00 | -2.96 | -10.24 |
| 富荣中证500指数C | 004791 | 2023-07-19 | -1.01 | -2.96 | -10.33 |
| 富荣信息技能混淆C | 013346 | 2023-07-19 | 0.40 | -6.94 | 10.60 |
| 富荣信息技能混淆A | 013345 | 2023-07-19 | 0.40 | -6.92 | 11.04 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
本文《7月19日富荣中证500指数A净值下跌0.40%》内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务不拥有所有权,不承担相关法律责任。转发地址:https://cj.hbwendi.com/page/40676
